| مقدار: | 5مل |
| ها المحتوى: | 10-26ملغم/مل |
| تعبير: | هيالورونات الصوديوم غير المرتبطة عبر,الماء للحقن,نيكوتيناميد |
| يوصي المؤشرات: | حقن الأدمة السطحية بدون إبرة باستخدام قلم الهيالورون أو مسدس الميزوثيرابي |
| مدة الصلاحية: | 3 سنين |
| حالة التخزين: | تخزين ما يصل إلى 25 درجة مئوية, حماية من أشعة الشمس, لا تجمد. |
| مدة: | 1~ 5 أشهر |
يعتبر محلول الميزوثيرابي بالجملة من مصنع Preaueen مع النيكوتيناميد فعالاً للغاية لتنعيم الوجه وإشراقه. لاحتوائه على النيكوتيناميد., أحد مضادات الأكسدة, والتي يمكن أن تحمي الخلايا وغشاء الخلية بكفاءة من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ,وبالتالي يساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة ويحسن مظهر لون البشرة وملمسها.
| عناصر الاختبار | توفير قياسي | نتيجة | |
| مظهر | عديم اللون,شفاف | مؤهَل | |
| محتوى الهيالورونات | 16±1.5 ملجم/مل | 16ملغم/مل | |
| النفاذية | ≥99.0% | 99.6% | |
| الرقم الهيدروجيني | 6.8~7.5 | 6.83 | |
| الضغط الأسموزي (موسمول / لتر) | 270—350 | 347 | |
| اللزوجة الحركية (mPa·s) | ≥10000 | مؤهَل | |
| اللزوجة الجوهرية (cm3/g) | ≥1500 | 1523 | |
| محتوى البروتين | .10.1% | 0.02% | |
| امتصاص الأشعة فوق البنفسجية | 260نانومتر الامتصاص البصري ≥1.0
280نانومتر الامتصاص البصري ≥1.0 |
260نانومتر الامتصاص البصري ≥0.91
280نانومتر الامتصاص البصري ≥0.16 |
|
| المعادن الثقيلة | ≥20 جزء في المليون | مؤهَل | |
| اختبار البكتيريا | يجب ألا يكون بها بكتيريا | مؤهَل | |
| اختبار السموم الداخلية للبكتيريا | <0.5الاتحاد الأوروبي/مل | مؤهَل | |
| الانحلالي | لا ينبغي أن يكون هناك حلقة انحلال الدم | مؤهَل | |
| خاتمة | تم اختبار المنتجات وفقًا لمعايير الشركة | ||
