| Volumen: | 5ml |
| Ja contenido: | 10-26mg/ml |
| Composición: | Hialuronato de sodio no reticulado,agua para inyección,nicotinamida |
| Recomendar indicaciones: | La inyección sin aguja en la dermis superficial con Hyaluron Pen o Mesotherapy Gun |
| Duración: | 3 años |
| Condición de almacenamiento: | Almacenar hasta 25 ℃, proteger de la luz solar, no congelar. |
| Duración: | 1~5 meses |
La solución de mesoterapia al por mayor de fábrica Preaueen con nicotinamida es muy eficaz para suavizar e iluminar el rostro. Para contener nicotinamida, un antioxidante, que puede proteger eficazmente las células y la membrana celular del daño causado por los radicales libres ,por lo tanto, ayuda a la piel a retener la humedad y mejora la apariencia del tono y la textura de la piel..
| Artículos de prueba | Provisión estándar | Resultado | |
| Apariencia | Incoloro,transparente | Calificado | |
| Contenido de hialuronato | 16±1,5 mg/ml | 16mg/ml | |
| Transmitancia | ≥99,0% | 99.6% | |
| PH | 6.8~7.5 | 6.83 | |
| Presión osmótica (mOsmol/L) | 270—350 | 347 | |
| Viscosidad cinética (mPa·s) | ≥10000 | Calificado | |
| Viscosidad intrínseca (cm3/g) | ≥1500 | 1523 | |
| Contenido de proteína | ≤0,1% | 0.02% | |
| Absorbancia UV | 260nm La absorción óptica≤1.0
280nm La absorción óptica≤1.0 |
260nm La absorción óptica≤0,91
280nm La absorción óptica≤0,16 |
|
| metales pesados | ≤20 ppm | Calificado | |
| Prueba de bacterias | no debe tener bacterias | Calificado | |
| Prueba de endotoxina bacteriana | <0,5 UE/mL | Calificado | |
| hemolítico | No debería haber ningún anillo de hemólisis. | Calificado | |
| Conclusión | Los productos fueron probados conforme al estándar de la empresa. | ||




