| Ja contenido: | 24mg/ml |
| Composición: | Gel de ácido hialurónico reticulado |
| Dosis: | 1ml/2ml/5ml/10ml/20ml |
| Recomendar indicaciones: | Arrugas taticas, glabelar, comisuras de la boca,labios llenos, levantar los labios que gotean, rellenar las mejillas caídas y rellenar los lóbulos de las orejas, etc.. |
| Duración: | 3 años |
| Reticulador: | BDDE |
| Tamaño de partícula: | 0.15-0.28(milímetros) |
| Aguja(BD): | 27G/26G |
| Condición de almacenamiento: | Almacenar hasta 25 ℃, proteger de la luz solar, no congelar |
| Duración: | 6~12 meses |
Preaueen es un relleno dérmico a base de ácido hialurónico.. Hay varios productos en la familia Preaueen.. Todos se utilizan para ayudar a las personas a abordar los signos faciales del envejecimiento.. Cada producto de la línea Preaueen presenta diferentes enlaces y concentraciones de ácido hialurónico.. Cada uno de los diferentes productos está diseñado para abordar problemas específicos cuando se inyectan en diferentes áreas y profundidades.. Los rellenos Preaueen tienen una textura suave., consistencia similar a un gel.
| Tipo Preaueen | línea derma | línea profunda | Subpiel |
| Contenido HA | 24mg/ml | 24mg/ml | 24mg/ml |
| Tamaño de partícula (milímetros) | 0.15~0,28 | 0.28~0,50 | 1.25~2.00 |
| Número aproximado de
partículas de gel ml |
100,000 | 10,000 | 5,000 |
| Recomendar indicaciones: | Arrugas taticas, glabelar, comisuras de la boca,labios llenos, levantar los labios que gotean, rellenar las mejillas caídas y rellenar los lóbulos de las orejas, etc.. | Antiarrugas profundas del rostro., dando forma al contorno facial, plenitud de mentón y aumento de labios, etc.. | Aumento de senos, levantamiento de glúteos y caderas, aumento y ampliación, dando forma al cuerpo |
| Aguja(BD) | 27g/26g | 27G/26G | 23G/23G |
| Duración | 6~18 meses | 6~18 meses | 6~24 meses |
| Dónde inyectar | Parte media de la dermis | Capa profunda de la dermis y/o capa superficial del tejido subcutáneo. | Dermis profunda o tejido subcutáneo poco profundo. |
Áreas objetivo para Preaueen
